1 cuota de $54.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.150,00 |
2 cuotas de $33.112,73 | Total $66.225,45 | |
3 cuotas de $22.905,45 | Total $68.716,35 | |
6 cuotas de $13.084,45 | Total $78.506,67 | |
9 cuotas de $9.574,92 | Total $86.174,31 | |
12 cuotas de $7.668,54 | Total $92.022,51 | |
24 cuotas de $6.729,27 | Total $161.502,38 |
3 cuotas de $25.322,35 | Total $75.967,04 | |
6 cuotas de $15.847,90 | Total $95.087,40 |
3 cuotas de $26.533,50 | Total $79.600,50 | |
6 cuotas de $17.075,30 | Total $102.451,80 |
18 cuotas de $6.554,86 | Total $117.987,44 |
1 cuota de $54.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.150,00 |
3 cuotas de $19.430,83 | Total $58.292,48 | |
6 cuotas de $10.433,80 | Total $62.602,82 | |
9 cuotas de $9.517,77 | Total $85.659,89 | |
12 cuotas de $8.172,14 | Total $98.065,65 | |
18 cuotas de $7.111,70 | Total $128.010,60 |
Características destacadas
Conmutador Gigabit de 5 puertos administrado en la nube sin PoE
Conmutadores gestionados en la nube inteligentes y rentables
Reconocimiento de cámaras IP: valor único para la red CCTV
La prevención automática de bucles garantiza la continuidad del servicio
Gestión de la vida útil en Ruijie Cloud en cualquier momento y en cualquier lugar
Especificación clave
Puertos
5 puertos 10/100/1000Base-T
Tipo de capa
Capa 2
Capacidad de conmutación
10 Gbps
Tasa de reenvío
7,44 Mpps
Tabla de direcciones MAC
2000
VLAN máxima
16
Admirador
Sin ventilador
Aumento de la presión en el puerto
4kV
Dimensiones (An x Pr x Al)
119 mm x 75 mm x 24 mm
Peso (con paquete)
0,36 kilogramos
Tiempo medio entre fallos
> 200.000